35kV/300mm2電纜5km的交流耐壓試驗,電容量≤0.9725uF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓52kV,試驗時間60min。
110kV/63000kVA主變全絕緣的交流耐壓試驗;35kV/300mm2電纜5km的交流耐壓試驗
1、110kV/630mm2電纜1km的交流耐壓試驗,電容量≤0.188uF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓128kV,試驗時間60min。
2、35kV/300mm2電纜5km的交流耐壓試驗,電容量≤0.9725uF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓52kV,試驗時間60min。
3、10kV/300mm2電纜10km的交流耐壓試驗,電容量≤3.755uF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓22kV,試驗時間5min。
4、110kV/63000kVA主變全絕緣的交流耐壓試驗,電容量≤0.02uF,試驗頻率45-65Hz,試驗電壓不超過160kV,試驗時間1min。
5、110kVGIS、斷路器、互感器等電氣設備的交流耐壓試驗,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓不超過265kV,試驗時間1min。
6、35kVGIS、斷路器、互感器等電氣設備的交流耐壓試驗,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓不超過95kV,試驗時間1min。
7、10kVGIS、斷路器、互感器等電氣設備的交流耐壓試驗,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓不超過42kV,試驗時間1min。
額定容量 | 675kVA |
額定電壓 | 27 kV; 54 kV; 135kV; 270kVA |
額定電流 | 4.25 A; 12.5A; 5A; 2.5A |
測量精度 | 系統有效值1.5級 |
工作頻率 | 30~300Hz |
裝置輸出波形 | 正弦波 |
品質因素 | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
波形畸變率 | 輸出電壓波形畸變率≤1% |
輸入電源 | 三相380V電壓,頻率為50Hz |
工作時間 | 額定負載下允許連續60min;過壓1.1倍1分鐘 |
溫 升 | 額定負載下連續運行60min后溫升≤65K |
保護功能 | 對被試品具有過流、過壓及試品閃絡保護(詳見變頻電源部分) |
環境溫度 | -10℃-50℃ |
相對濕度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤1000米 |
組合方式 | 電抗器選擇(67.5kVA/27kV十節) | 激勵變壓器輸出端選擇 |
110kV/500mm2電纜1km | 使用電抗器五節串聯兩組并聯 | 5kV |
35kV/300mm²電纜5km | 使用電抗器二節串聯五組并聯 | 2.5kV |
10kV/300mm2電纜10km | 使用電抗器八節并聯(其中三節接地) | 2.5kV |
110kV/63000kVA主變全絕緣 | 使用電抗器六節串聯 | 5kV |
110kVGIS、斷路器、互感器 | 使用電抗器十節串聯 | 15kV |
35kVGIS、斷路器、互感器 | 使用電抗器四節串聯 | 5kV |
10kVGIS、斷路器、互感器 | 使用電抗器兩節串聯 | 2.5kV |
變頻電源 | 型號數量 | BPXZ-37kW/380V ,1臺 |
額定輸出容量 | 37kW | |
工作電源 | 380±10%V(三相),工頻 | |
輸出電壓 | 0 – 400V,單相 | |
額定輸入電流 | 92.5A | |
額定輸出電流 | 92.5A | |
電壓分辨率 | 0.01kV | |
電壓測量精度 | 1.5% | |
頻率調節范圍 | 30–300Hz | |
頻率調節分辨率 | ≤0.1Hz | |
頻率穩定度 | 0.1% | |
運 行 時 間 | 額定容量下連續60min | |
溫 升 | 額定容量下連續運行60min元器件最高溫度≤65K | |
噪 聲 水 平 | ≤50dB | |
重 量 | 約32kg | |
激勵變壓器 | 型號數量 | JLB-37kVA/2.5/5/15kV/0.4kV,1臺 |
額定容量 | 37kVA | |
輸入電壓 | 0~400V,單相 | |
輸出電壓 | 2.5/5/15kV | |
結 構 | 干式 | |
重 量 | 約175kg | |
高壓諧振電抗器 | 型號數量 | DK-67.5kVA/27kV,10節 |
額定容量 | 67.5kVA | |
額定電壓 | 27kV | |
額定電流 | 2.5A | |
電 感 量 | 46H/單節 | |
品質因素 | Q≥30 (f=45Hz) | |
結 構 | 干式 | |
重 量 | 約70kg | |
電容分壓器 | 型號數量 | FRC-270kV/1000 pF,1套 |
額定電壓 | 270kV | |
額定電容量 | 1000pF | |
介質損耗 | tgσ≤0.5% | |
分 壓 比 | 3000:1 | |
測量精度 | 有效值1.5級 | |
重 量 | 約30kg |
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證、中華人民共和國制造計量器具許可證、GB/T19001-2016質量管理體系要求、GB/T24001-2016環境管理體系要求、GB/T45001-2020職業健康安全管理體系要求。
本公司生產全面貫徹 ISO9001:2015 質量管理體系認證證書及文字商標和圖片商標注冊
本公司與武漢各大高校和武漢高壓研究所有著緊密合同關系,有著明細的技術優勢和穩定技術方案
公司具有專業的銷售和技術支持團隊隨時了解和客戶溝通產品的應用情況,提供一對一高效專業的服務
產品全部執行ISO9001質量管理體系,SMT自動化的生產,半成品檢測,成品檢測拷機,讓每一個產品都經過5次以上的100%測試,確保產品質量100%
公司具有精準的預期備貨和保持穩定的安全庫存,滿足客戶的緊急需求和批量性采購需求
公司產品每年抽樣送第三方檢驗(如湖北省技術監督局、武漢市計量院),符合出廠標準和第三方檢測指標要求